
Intel Core i5 14600KF (3.5 GHz / 5.3 GHz) Tray: من 2 990 درهم إلى 2 999 درهم في 3 متاجر مغربية، والأرخص المتوفر لدى CasaConfig.
2 990 درهم
لدى CasaConfig
مرتبة حسب السعر، وغير المتوفرة في الأخير. المعتمد هو السعر وحالة التوفر لدى المتجر.
أفضل سعر2 990 درهملدى CasaConfig
القيم المسطّرة تقود إلى المنتجات التي لها نفس القيمة. الأسطر الأخرى منقولة كما هي من صفحة Espace Gamers، والمعتمد هو صفحة المتجر.
لا توجد آراء بعد. هل عندك هذا المنتج؟ قل لنا رأيك فيه.
يكتب الآراءَ زوارٌ دخلوا إلى حساباتهم، رأيٌ واحد لكل حساب، ويقرؤها فريقنا قبل نشرها. لا نتحقق من الشراء، ولا ننقل أي رأي من موقع آخر.
Intel Core i5 14600KF (3.5 GHz / 5.3 GHz) Tray
2 990 درهمالسعر المشطوب لدى المتجر: 3 499 درهم
Intel Core i5 14600KF (3.5 GHz / 5.3 GHz) Tray
2 999 درهمالسعر المشطوب لدى المتجر: 3 399 درهم
Intel Core i5 14600KF (3.5 GHz / 5.3 GHz) Tray
2 999 درهمالسعر المشطوب لدى المتجر: 3 399 درهم
Intel Core i5 14600KF Tray – Performances Gaming 3.5 GHz à 5.3 GHz | Idéal pour les Gamers
2 590 درهم
Intel Core i5-14600KF (3.5 GHz / 5.3 GHz) TRAY
2 399 درهمالسعر المشطوب لدى المتجر: 2 899 درهم
Intel Core i5 14600KF (3.5 GHz / 5.3 GHz) Tray
2 599 درهمالسعر المشطوب لدى المتجر: 5 699 درهم
Intel Core i5 14600KF (3. 5 GHz / 5.3 GHz) Tray
2 999 درهمالسعر المشطوب لدى المتجر: 3 399 درهم
Intel Core i5 14600KF (3.5 GHz / 5.3 GHz) Tray
2 999 درهمالسعر المشطوب لدى المتجر: 3 399 درهم
Intel Core i5-14600KF (3.5 GHz / 5.3 GHz) Tray
2 999 درهمالسعر المشطوب لدى المتجر: 3 299 درهم
Intel Core i5 14600KF (3.5 GHz / 5.3 GHz) TRAY
السعر غير معروض
أفضل سعر للمنتج جديدًا ومتوفرًا في كل يوم، في جميع المتاجر.
مستقر منذ 12 نونبر
| التاريخ | أفضل سعر | المتجر |
|---|---|---|
| 21 نونبر | 2 990 درهم | CasaConfig |
| 20 نونبر | 2 990 درهم | CasaConfig |
| 19 نونبر | 2 990 درهم | CasaConfig |
| 18 نونبر | 2 990 درهم | CasaConfig |
| 17 نونبر | 2 990 درهم | CasaConfig |
| 16 نونبر | 2 990 درهم | CasaConfig |
| 15 نونبر | 2 990 درهم | CasaConfig |
| 14 نونبر | 2 990 درهم | CasaConfig |
| 13 نونبر | 2 990 درهم | CasaConfig |
| 12 نونبر | 2 990 درهم | CasaConfig |







